| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Descrição do produto
item número | Bandeiras (pólo de alumínio + pólo de carbono) |
Material | Alumínio,Carbono |
cor | prata |
GW | 15,7kg/ctn |
Tamanho Gráfico Popular | Veja o formulário abaixo |
Outro tamanho disponível | Tamanho disponível, consulte o formulário abaixo, mais pés também estão disponíveis para serem escolhidos. Consulte os acessórios abaixo. |
| Embalagem | Bolsa de lona |
Unidades/Caixa | 5pc/ctn |
Tamanho da caixa | 142*28*25cm |
Formulários | Ótimo para seminários de conferência de exposição ou promoção na loja |
Recurso | 1.Durável 2. À prova de intempéries 3. Resistente ao Vento 4. Chamar a atenção 5.pode escolher para interior ou exterior |
Series | Item número. | caixa | Gw | Dimensions |
Interior | FL-8-BLK | 5 unidades | 15,7kg | 142*28*25(cm) |
Interior | FL-10-BLK | 5 unidades | 15,6kg | 122*28*25(cm |
Interior | FL-12-BLK | 5 unidades | 16,5kg | 122*28*25(cm) |
Interior | FL-15-BLK | 5 unidades | 17,8kg | 122*28*25(cm) |
Series | Item número. | caixa | Gw | Dimensions |
ar livre | FO-8-BLK |
5 unidades | 12,6kg | 142*28*25(cm) |
ar livre | FO-10-BLK |
5 unidades | 12,7kg | 122*28*25(cm) |
ar livre | FO-12-BLK |
5 unidades | 13,4kg | 122*28*25(cm) |
ar livre | FO-15-BLK |
5 unidades | 14,7kg | 122*28*25(cm) |
|
Base de saco de água | Pés de Alumínio |
| Diferentes tamanhos de bandeira (pólo Alu + pólo de carbono)
|
![]() | ![]() | ![]() |
Pés E | Pés D | Pés C |
![]() | ![]() | ![]() |
Pés B | Pés A+ | Pés A |
![]() | ![]() | ![]() |
bolsa opcional | F Pés |
![]() | ![]() |